Comparez nos modèles
Trouvez la trappe parfaite pour vos besoins en comparant les caractéristiques de chaque modèle.
| Caractéristique | Recommandé R-42R-50R-60 PVC-PRO | R-45R-50R-60 ISO-PRO | R-45 ECO-PRO | R-15 DURA-PRO |
|---|---|---|---|---|
| Valeur R | R42 / R50 / R60 | R45 / R50 / R60 | R45 | R15 |
| Cadre | PVC soudé | Contre-plaqué traité | Particule de bois | Pin jointé |
| Isolation | Mousse haute densité | Polystyrène expansé haute densité | Polystyrène expansé haute performance | Panneau d'uréthane |
| Joints | Joint d'étanchéité intégré | Coupe-froid magnétique | Coupe-froid magnétique | Coupe-froid magnétique |
| Garantie | 25 ans | - | - | - |
| Certifications | Fabriqué au Québec | - | - | - |
| Voir détails | Voir détails | Voir détails | Voir détails |
Besoin de conseils personnalisés?
Notre équipe est là pour vous aider à choisir le modèle qui correspond le mieux à votre situation.